桂林列车时刻表
2014-02-24 01:38:40 来源:游桂林
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676/2677 | 普快 | 贺州 | 08:00 | 桂林 | 当天17:56 | 17:56 | 桂林 | 17:56 |
2678/2675 | 普快 | 桂林 | 08:55 | 桂林 | 当天08:55 | 08:55 | 贺州 | 19:00 |
5505 | 空调普快 | 桂林 | 09:10 | 桂林 | 当天09:10 | 09:10 | 茂名 | 20:20 |
5506 | 空调普快 | 茂名 | 08:45 | 桂林 | 当天19:25 | 19:25 | 桂林 | 19:25 |
D8201 | 动车组 | 桂林 | 07:35 | 桂林 | 当天07:35 | 07:35 | 南宁 | 10:14 |
D8202 | 动车组 | 南宁 | 06:25 | 桂林 | 当天09:04 | 09:04 | 桂林 | 09:04 |
D8203 | 动车组 | 桂林 | 09:25 | 桂林 | 当天09:25 | 09:25 | 南宁 | 12:04 |
D8204 | 动车组 | 南宁 | 07:20 | 桂林 | 当天09:59 | 09:59 | 桂林 | 09:59 |
D8205 | 动车组 | 桂林 | 10:20 | 桂林 | 当天10:20 | 10:20 | 南宁 | 13:00 |
D8206 | 动车组 | 南宁 | 08:55 | 桂林 | 当天11:34 | 11:34 | 桂林 | 11:34 |
D8207 | 动车组 | 桂林 | 14:25 | 桂林 | 当天14:25 | 14:25 | 南宁 | 17:10 |
D8208 | 动车组 | 南宁 | 10:40 | 桂林 | 当天13:25 | 13:25 | 桂林 | 13:25 |
D8209 | 动车组 | 桂林 | 16:30 | 桂林 | 当天16:30 | 16:30 | 南宁 | 19:11 |
D8210 | 动车组 | 南宁 | 13:25 | 桂林 | 当天16:04 | 16:04 | 桂林 | 16:04 |
D8211 | 动车组 | 桂林 | 19:15 | 桂林 | 当天19:15 | 19:15 | 南宁 | 22:01 |
D8212 | 动车组 | 南宁 | 16:00 | 桂林 | 当天18:39 | 18:39 | 桂林 | 18:39 |
D8213 | 动车组 | 桂林 | 20:40 | 桂林 | 当天20:40 | 20:40 | 南宁 | 23:25 |
D8214 | 动车组 | 南宁 | 17:35 | 桂林 | 当天20:20 | 20:20 | 桂林 | 20:20 |
D8253 | 动车组 | 桂林 | 11:55 | 桂林 | 当天11:55 | 11:55 | 北海 | 16:30 |
D8254 | 动车组 | 北海 | 18:56 | 桂林 | 当天23:29 | 23:29 | 桂林 | 23:29 |
G529 | 高速动车 | 北京西 | 07:46 | 桂林 | 当天18:18 | 18:18 | 桂林 | 18:18 |
G530 | 高速动车 | 桂林 | 12:15 | 桂林 | 当天12:15 | 12:15 | 北京西 | 22:51 |
G535 | 高速动车 | 长沙南 | 07:23 | 桂林 | 当天10:30 | 10:30 | 桂林 | 10:30 |
G536 | 高速动车 | 桂林 | 10:50 | 桂林 | 当天10:50 | 10:50 | 长沙南 | 14:03 |
G537 | 高速动车 | 长沙南 | 14:30 | 桂林 | 当天17:40 | 17:40 | 桂林 | 17:40 |
G538 | 高速动车 | 桂林 | 18:00 | 桂林 | 当天18:00 | 18:00 | 长沙南 | 21:12 |
K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:37 | 桂林 | 第3日07:09 | 07:19 | 南宁 | 15:55 |
K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:40 | 桂林 | 第2日06:17 | 06:27 | 青岛 | 21:18 |
K1191 | 空调快速 | 南京 | 21:40 | 桂林 | 第2日17:31 | 17:49 | 南宁 | 23:50 |
K1192 | 空调快速 | 南宁 | 16:30 | 桂林 | 当天22:44 | 22:59 | 南京 | 19:51 |
K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 桂林 | 第2日06:05 | 06:18 | 湛江 | 15:10 |
K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:00 | 桂林 | 第2日08:35 | 08:45 | 上海南 | 06:15 |
K1523 | 空调快速 | 九江 | 12:58 | 桂林 | 第2日06:25 | 06:35 | 湛江 | 17:20 |
K1524 | 空调快速 | 湛江 | 20:10 | 桂林 | 第2日04:50 | 05:05 | 九江 | 23:03 |
K1557 | 空调快速 | 南昌 | 17:11 | 桂林 | 第2日04:29 | 04:39 | 南宁 | 10:30 |
K1558 | 空调快速 | 南宁 | 22:30 | 桂林 | 第2日03:39 | 03:49 | 南昌 | 16:13 |
K1561 | 空调快速 | 武昌 | 15:10 | 桂林 | 第2日03:42 | 03:52 | 南宁 | 09:17 |
K1562 | 空调快速 | 南宁 | 17:20 | 桂林 | 当天22:36 | 22:46 | 武昌 | 11:18 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 18:26 | 桂林 | 第2日20:40 | 20:50 | 湛江 | 05:55 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 19:50 | 桂林 | 第2日04:07 | 04:17 | 北京西 | 05:59 |
K1627 | 空调快速 | 郑州 | 16:30 | 桂林 | 第2日11:53 | 12:03 | 南宁 | 17:55 |
K1628 | 空调快速 | 南宁 | 11:40 | 桂林 | 当天16:59 | 17:09 | 郑州 | 12:33 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:06 | 桂林 | 第2日15:02 | 15:12 | 昆明 | 10:24 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:15 | 桂林 | 第2日12:22 | 12:38 | 上海南 | 12:09 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:31 | 桂林 | 第2日12:30 | 12:30 | 桂林 | 12:30 |
K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:35 | 桂林 | 当天19:35 | 19:35 | 北京西 | 22:08 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 10:20 | 桂林 | 当天17:07 | 17:17 | 西安 | 21:18 |
K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:52 | 桂林 | 第2日22:13 | 22:28 | 南宁 | 05:00 |
K393 | 空调快速 | 桂林 | 09:50 | 桂林 | 当天09:50 | 09:50 | 昆明 | 09:16 |
K394 | 空调快速 | 昆明 | 09:47 | 桂林 | 第2日08:10 | 08:10 | 桂林 | 08:10 |
K457 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 桂林 | 第2日05:21 | 05:36 | 湛江 | 15:30 |
K458 | 空调快速 | 湛江 | 19:00 | 桂林 | 第2日03:49 | 04:04 | 郑州 | 22:47 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 桂林 | 第2日13:52 | 14:02 | 南宁 | 20:18 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:50 | 桂林 | 当天17:37 | 17:47 | 上海南 | 15:35 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 21:50 | 桂林 | 第2日03:22 | 03:32 | 宁波 | 06:11 |
K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:16 | 桂林 | 第2日07:28 | 07:43 | 南宁 | 14:00 |
K651/K654 | 空调快速 | 桂林 | 13:15 | 桂林 | 当天13:15 | 13:15 | 成都东 | 13:23 |
K652/K653 | 空调快速 | 成都东 | 15:21 | 桂林 | 第2日16:50 | 16:50 | 桂林 | 16:50 |
K779 | 空调快速 | 长沙 | 21:07 | 桂林 | 第2日04:12 | 04:22 | 南宁 | 10:03 |
K780 | 空调快速 | 南宁 | 16:10 | 桂林 | 当天21:26 | 21:36 | 长沙 | 05:42 |
K815 | 空调快速 | 武昌 | 19:10 | 桂林 | 第2日07:00 | 07:00 | 桂林 | 07:00 |
K816 | 空调快速 | 桂林 | 21:25 | 桂林 | 当天21:25 | 21:25 | 武昌 | 09:49 |
K9301 | 空调快速 | 桂林 | 08:30 | 桂林 | 当天08:30 | 08:30 | 北海 | 17:13 |
K9304 | 空调快速 | 北海 | 12:05 | 桂林 | 当天21:10 | 21:10 | 桂林 | 21:10 |
K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 22:20 | 桂林 | 当天22:20 | 22:20 | 深圳 | 11:02 |
K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 17:26 | 桂林 | 第2日06:45 | 06:45 | 桂林 | 06:45 |
L1938/L1935 | 空调临客 | 柳州 | 17:00 | 桂林 | 当天19:07 | 19:17 | 广州 | 05:54 |
L835 | 空调临客 | 杭州 | 16:20 | 桂林 | 第2日19:39 | 19:54 | 南宁 | 03:10 |
L836 | 空调临客 | 南宁 | 00:20 | 桂林 | 当天09:49 | 10:05 | 杭州 | 15:04 |
L9339 | 空调临客 | 桂林 | 13:50 | 桂林 | 当天13:50 | 13:50 | 柳州 | 16:06 |
T285 | 空调特快 | 北京西 | 18:17 | 桂林 | 第2日15:20 | 15:30 | 南宁 | 20:55 |
T286 | 空调特快 | 南宁 | 11:20 | 桂林 | 当天16:28 | 16:38 | 北京西 | 14:20 |
T5 | 空调特快 | 北京西 | 15:57 | 桂林 | 第2日13:07 | 13:30 | 南宁 | 19:55 |
T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:40 | 桂林 | 当天13:58 | 14:13 | 北京西 | 12:08 |
T77 | 空调特快 | 上海南 | 16:18 | 桂林 | 第2日11:30 | 11:30 | 桂林 | 11:30 |
T78 | 空调特快 | 桂林 | 20:40 | 桂林 | 当天20:40 | 20:40 | 上海南 |
15:05 |